Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MELOK KULON 0 860 438 422
1 RW 002 0 860 438 422
1 RT 001 0 130 66 64
2 RT 002 0 73 34 39
3 RT 003 0 203 104 99
4 RT 004 0 185 105 80
5 RT 006 0 139 66 73
6 RT 005 0 130 63 67
2 Dusun MELOK WETAN 20 828 412 416
1 RW 002 0 4 3 1
1 RT 001 0 1 1 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 006 0 3 2 1
2 RW 003 20 824 409 415
1 RT 001 0 179 88 91
2 RT 002 0 124 62 62
3 RT 003 0 101 49 52
4 RT 004 0 165 85 80
5 RT 005 20 148 74 74
6 RT 006 0 107 51 56
3 Dusun SIRIGAN 0 860 436 424
1 RW 003 0 16 6 10
1 RT 001 0 2 1 1
2 RT 003 0 2 0 2
3 RT 004 0 3 1 2
4 RT 005 0 2 1 1
5 RT 006 0 7 3 4
2 RW 001 0 833 424 409
1 RT 001 0 130 65 65
2 RT 002 0 126 68 58
3 RT 003 0 96 44 52
4 RT 004 0 179 95 84
5 RT 005 0 167 84 83
6 RT 006 0 135 68 67
3 RW 002 0 11 6 5
1 RT 002 0 1 1 0
2 RT 003 0 4 2 2
3 RT 004 0 1 0 1
4 RT 001 0 2 2 0
5 RT 006 0 3 1 2
4 Dusun MELOK WETON 1 1 0 1
1 RW 003 1 1 0 1
1 RT 005 1 1 0 1
21 2549 1286 1263

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.066 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 642 Kali
Visi dan Misi
07 Desember 2022 | 535 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TRIWULAN KE IV
29 Juli 2013 | 483 Kali
Profil Desa
10 November 2022 | 482 Kali
MUSYAWARAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
24 Agustus 2016 | 473 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 471 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 259 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 249 Kali
Profil Masyarakat Desa
16 Agustus 2024 | 76 Kali
MALAM TIRAKATAN MEMPERINGATI KEMERDEKAAN RI KE 79 DESA SIRIGAN
20 April 2014 | 254 Kali
Keputusan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 473 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 483 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 261 Kali
Lembaga Kemasyarakatan

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sirigan - Kedunggalar Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi
Desa : Sirigan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63523
Telepon :
Email : pemdessirigan@gmail.com